实验室设备信息一览表
目前,实验用房面积8600m2,拥有一批高性能的先进设备,2万元以上仪器设备总台数300余台,10万元以上大型仪器设备90余套,设备原值总计9200万元,满足高水平研究和人才培养需求。
平台主要设备如下表:
序号 | 设备名称 | 型号 | 制造商名称 | 国别 |
1 | 受载煤岩工业CT扫描系统 | v|tome|x s 240 | 美国通用电气公司 | 美国 |
2 | Thermo稳定同位素比质谱仪 | MAT253 | 赛默飞世尔科技公司 | 德国 |
3 | 数字地震仪 | ARAMARIES | ARAM系统有限公司 | 加拿大 |
4 | 电液伺服程控结构实验机系统 | QTY | eptise公司 | 西班牙 |
5 | 场发射环境扫描电镜 | FEI Quanta 250 FEG | FEI | 美国 |
6 | 煤储层压裂模拟及物性特征试验系统 | KDMS-II | 江苏珂地石油仪器有限公司 | 中国 |
7 | 爆炸硐室系统 | 自制 | 西安军潮机电设备有限公司 | 中国 |
8 | 三维相位多普勒激光测速仪 | PDA | Dantec Dynamics | 丹麦 |
9 | 煤矿井下钻孔水力压裂装备 | MJL-500 | 上海开远石油工程技术有限公司 | 中国 |
10 | 稀有气体同位素四极质谱 | QMG700 | 美国INFICONN | 美国 |
11 | 超前地质构造探测仪 | TSP200 | Amberg TechnoLogies AG | 瑞士 |
12 | 煤岩低场核磁共振分析与成像系统 | MESOMR23-060H-I | 上海钮迈电子科技有限公司 | 中国 |
13 | 等温吸附解析仪 | ISO-300 | 美国TerraTek 公司 | 美国 |
14 | 测试与防治硫化氢实验系统 | Explorer | 中煤科工集团重庆研究院 | 中国 |
15 | 煤岩三轴蠕变-渗流试验系统 | RLW-500G | 长春市朝阳试验仪器有限公司 | 中国 |
16 | 电法勘探仪 | V8 | 凤凰公司 | 中国 |
17 | 岩石三轴流变仪 | RLW-2000 | 长春市朝阳试验仪器有限公司 | 中国 |
18 | 三维渗透仪 | PEROPERM8406 | 美国TERRATEK公司 | 美国 |
19 | 燃烧测试分析系统 | CONE CALORIME TER2000 | 耐弛公司 | 德国 |
20 | 高压低温吸附解吸实验系统 | FYGD-2 | 南通市飞宇石油科技开发有限公司 | 中国 |
21 | 防爆地质超前探测仪 | DTC-150 | 中煤科工集团重庆研究院 | 中国 |
22 | 储层渗透性动态伤害评价试验系统 | 定制 | 江苏柯地石油仪器有限公司 | 中国 |
23 | 渗透率各向异性测试系统 | KDSY | 江苏珂地石油仪器有限公司 | 中国 |
24 | 3D运动分析仪 | QUAL-OQUS-100 | 瑞典QUALISYS公司 | 瑞典 |
25 | 光纤光栅传感解调仪 | sm130-700 | 微光光学MOI公司 | 美国 |
26 | 气相色谱-质谱联用仪 | ISQ | 赛默飞世尔科技公司 | 德国 |
27 | 全自动高温高压气体吸附仪 | H-Sorbet 2600T | 北京金埃谱科技有限公司 | 中国 |
28 | 电液伺服动静疲劳试验机 | PA-500 | 长春科新试验仪器有限公司 | 中国 |
29 | 超高速智能粒度分析仪 | Mastersize 3000 | 英国马尔文 | 英国 |
30 | 大型高级数值仿真软件 | COMSOL MULTIPHYSICS4.3a | COMSOL(瑞典) | 瑞典 |
31 | 高压磨料气体射流破煤测试系统 | W-2/400DG | 蚌埠鑫贸压缩机械制造有限公司 | 中国 |
-
上一篇:没有了
下一篇:没有了