近五年来主要研究项目
近5年来,实验室共承担纵向项目184项,其中国家级项目83项,包括国家“十二五”重大科技专项、国家973项目、国家重点研发计划项目课题等;省部级项目71项,实验室承担纵向科研总到账经费5235万元。获得国家级奖励2项、省部级一等奖、二等奖50项,发表SCI、EI收录论文339篇。多项研究成果直接转化为国家法规、标准和部门规章,提升了矿产资源安全保障技术实力,推动了国家科技发展。代表性科研项目如下:
序号 | 项目/课题名称 | 编号 | 负责人 | 经费(万元) | 类别 |
1 | 全国煤矿区瓦斯赋存分布规律和控制因素 | 2011ZX05040 | 张玉贵 | 2083 | 国家“十二五”重大科技专项 |
2 | 大型油气田及煤层气开发/山西重点煤矿区煤层气与煤炭协调开发示范工程* | 2016ZX05067 | 曹运兴 | 395.9 | 国家科技重大专项 |
3 | 能源矿产资源安全开采与高效转化基础研究 | 2012CB723100 | 张铁岗 | 788 | 国家973项目 |
4 | 低温环境(0°C以下)煤的瓦斯吸附/解吸特性研究 | 51274090 | 王兆丰 | 66 | 国家基金面上项目 |
5 | 低瓦斯煤矿突出源区边界地质条件的突变特征与形成机理 | 41372159 | 曹运兴 | 83 | 国家基金面上项目 |
6 | 煤与瓦斯突出激发阶段微震动态响应时频能谱特征 | 51374094 | 雷文杰 | 80 | 国家基金面上项目 |
7 | 基于孔隙结构的煤屑瓦斯放散动力学规律与模型 | 51374095 | 刘彦伟 | 80 | 国家基金面上项目 |
8 | 综采工作面复杂条件下人-环关系与安全性研究 | 51474098 | 景国勋 | 85 | 国家基金面上项目 |
9 | 受载含瓦斯煤岩破裂过程次声波前兆特征实验研究 | 51574112 | 魏建平 | 63 | 国家基金面上项目 |
10 | 动态扰动诱发含瓦斯煤体失稳破坏机理研究 | 51374096 | 袁瑞甫 | 82 | 国家基金面上项目 |
11 | 采空区煤自燃多场叠加作用机制及影响效应研究 | 51574111 | 余明高 | 63 | 国家基金面上项目 |
12 | 多相热流叠加下受载煤体氧化热动力特性研究 | 51674103 | 潘荣锟 | 61 | 国家基金面上项目 |
13 | 考虑超压作用的催化型复合粉体抑制管内瓦斯爆炸机理 | 51674104 | 郑立刚 | 62 | 国家基金面上项目 |
14 | 高应力作用下含瓦斯煤岩灾害演变机制研究 | 51274086 | 李化敏 | 82 | 国家基金面上项目 |
15 | 浅埋藏近距离煤层群开采煤炭自燃防治理论与技术基础研究 | U1361205 | 余明高 | 230 | 国家基金-联合基金重点项目 |
16 | 深部开采采空区覆岩卸压瓦斯精准抽采基础研究* | 51734007 | 高建良 | 300 | 国家基金重点项目 |
17 | 煤矿瓦斯检测用新型氧化物半导体气敏材料构筑及性能调控 | U1704255 | 张战营 | 220 | 国家基金-联合基金重点项目 |
18 | 抽采瓦斯利用与热害治理装备研制及示范-专项 | 2012BAK04B02 | 孙玉宁 | 180 | 国家“十二五”科技支撑计划 |
19 | 煤矿瓦斯安全洁净抽采成套技术装备研究与应用 | 2013BAA03B02 | 孙玉宁 | 600 | 国家“十二五”科技支撑计划 |
20 | Technology Options for Coupled Underground Coal Gasification and CO2 Capture and Storage | 11160091 | 高建良 | 41.6 | 欧盟合作项目 |
21 | 煤岩瓦斯复合动力灾害防控 | IRT1235 | 高建良 | 300 | 教育部“长江学者和创新团队发展计划” |
22 | 煤岩瓦斯复合动力灾害防控 | IRT16R22 | 魏建平 | 300 | 教育部“创新团队发展计划”滚动支持 |
23 | 阜康矿区煤层气开发关键工程技术体系研发 | 11130003 | 曹运兴 | 227 | 新疆自治区重大科技专项课题 |
24 | 基于平禹四矿灾害条件下的区域瓦斯治理方案研究与实施 | H13-169 | 张铁岗 | 280 | 重大横向合作 |
25 | 煤矿瓦斯抽放管道抑爆阻火技术及装备研究 | H10-601 | 余明高 | 358 | 重大横向合作 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;