固定人员一览表
发布:qpzvtgbq 浏览:2193次
序号 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 在国内外学术机构任职情况 | 国家级人才计划等荣誉 | 行业部委人才计划 |
1 | 高建良 | 男 | 博士 | 教 授 | 中国安全科学学报编委 |
| 省高校杰出科研人才 |
2 | 景国勋 | 男 | 博士 | 教 授 | 安全与环境学报等期刊编委 |
|
|
3 | 牛国庆 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
|
|
4 | 袁东升 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
|
|
5 | 杨 明 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
6 | 鲁忠良 | 男 | 硕士 | 教 授 |
|
|
|
7 | 王兰云 | 女 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
8 | 徐永亮 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
9 | 王 燕 | 女 | 博士 | 副教授 |
|
| 省青年骨干教师 |
10 | 潘荣锟 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
11 | 王志军 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
12 | 郑立刚 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
13 | 路 长 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
14 | 张学博 | 男 | 博士 | 讲 师 |
|
|
|
15 | 褚廷湘 | 男 | 博士 | 讲 师 |
|
|
|
16 | 贾海林 | 男 | 博士 | 讲 师 |
|
|
|
17 | 裴 蓓 | 女 | 博士 | 讲 师 |
|
|
|
18 | 张玉贵 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
|
|
19 | 崔洪庆 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
|
|
20 | 魏风清 | 男 | 博士 | 教 高 |
|
|
|
21 | 雷文杰 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
| 省杰出青年 |
22 | 魏国营 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
|
|
23 | 潘结南 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
|
|
24 | 谭志宏 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
25 | 贾天让 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
26 | 何 俊 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
27 | 刘高峰 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
28 | 张小东 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
|
|
29 | 刘 晓 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
30 | 金 毅 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
31 | 陈海栋 | 男 | 博士 | 讲 师 |
|
|
|
32 | 王立国 | 男 | 博士 | 讲 师 |
|
|
|
33 | 雷东记 | 男 | 博士 | 讲 师 |
|
|
|
34 | 张铁岗 | 男 | 学士 | 教 高 |
|
|
|
35 | 魏建平 | 男 | 博士 | 教 授 |
| 国家百千万人才工程 | 教育部新世纪人才省科技创新人才 |
36 | 王兆丰 | 男 | 博士 | 研究员 |
|
|
|
37 | 杨宏民 | 男 | 博士 | 教 高 |
|
|
|
38 | 曹运兴 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
|
|
39 | 郝天轩 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
| 省教育厅学术技术带头人 |
40 | 孙玉宁 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
| 省科技创新人才 |
41 | 苏现波 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
|
|
42 | 张战营 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
|
|
43 | 刘彦伟 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
| 省高校学术技术带头人 |
44 | 王登科 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
| 省青年骨干教师 |
45 | 倪小明 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
| 省高校科技创新人才 |
46 | 李 波 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
47 | 刘 勇 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
48 | 刘 军 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
49 | 杨 娟 | 女 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
50 | 郝富昌 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
51 | 肖知国 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
52 | 温志辉 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
53 | 陈向军 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
54 | 邓奇根 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
55 | 李 辉 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
56 | 王云刚 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
57 | 赵发军 | 男 | 硕士 | 副教授 |
|
|
|
58 | 李志强 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
59 | 李定启 | 男 | 博士 | 讲 师 |
|
|
|
60 | 夏大平 | 女 | 博士 | 高级实验师 |
|
|
|
61 | 郭红玉 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
62 | 左伟芹 | 男 | 博士 | 讲 师 |
|
|
|
63 | 姚邦华 | 男 | 博士 | 讲 师 |
|
|
|
64 | 李化敏 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
|
|
65 | 袁瑞甫 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
|
|
66 | 杨小林 | 男 | 博士 | 教 授 |
| 国家百千万人才工程 |
|
67 | 李振华 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
|
|
68 | 苏承东 | 男 | 学士 | 教 高 |
|
|
|
69 | 刘少伟 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
|
|
70 | 熊祖强 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
| 省高校科技创新人才 |
71 | 郭文兵 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
|
|
72 | 张英才 | 男 | 学士 | 教 高 |
|
|
|
73 | 张 盛 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
|
|
74 | 赵洪波 | 男 | 博士 | 教 授 |
|
| 教育部新世纪人才 |
75 | 高保彬 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
76 | 陈晓祥 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|
77 | 常 旭 | 男 | 博士 | 副教授 |
|
|
|