客座人员一览表(近5年)
序号 | 姓名 | 类型 | 性别 | 职称 | 国别 | 工作单位 | 在实验室工作期限 |
1 | 王生钊 | 博士后 | 男 | 副教授 | 中国 | 南阳理工学院 | 2014年-至今 |
2 | 李东会 | 博士后 | 男 | 讲 师 | 中国 | 河南理工大学 | 2015年-至今 |
3 | 安丰华 | 博士后 | 男 | 讲 师 | 中国 | 河南理工大学 | 2014年-至今 |
4 | 王 文 | 博士后 | 男 | 讲 师 | 中国 | 河南理工大学 | 2016年-至今 |
5 | 蒋东杰 | 博士后 | 男 | 讲 师 | 中国 | 河南工程学院 | 2015年-至今 |
6 | 张袁娟 | 博士后 | 女 | 副教授 | 中国 | 河南工程学院 | 2014年-2018.7 |
7 | 李 瑶 | 博士后 | 女 | 讲 师 | 中国 | 河南理工大学 | 2017年-至今 |
8 | 张飞燕 | 博士后 | 女 | 讲 师 | 中国 | 河南理工大学 | 2015年-至今 |
9 | 张军波 | 博士后 | 男 | 高 工 | 中国 | 河南能源化工集团研究院 | 2014年-2018.7 |
10 | Syd S.Peng | 其他 | 男 | 教 授 | 美国 | 西弗吉尼亚大学 | 2012年-至今 |
11 | Hani Mitri | 其他 | 男 | 教 授 | 加拿大 | 加拿大麦吉尔 大学 | 2012年-至今 |
12 | Ranjith PG | 其他 | 男 | 教 授 | 澳大利亚 | 莫纳什大学 | 2016年-至今 |
13 | Tingxiang REN | 其他 | 男 | 副教授 | 澳大利亚 | 澳大利亚卧龙岗大学 | 2016年-至今 |
14 | 何学秋 | 其他 | 男 | 教 授 | 中国 | 北京科技大学 | 2016年-至今 |
15 | 琚宜文 | 其他 | 男 | 教 授 | 中国 | 中国科学院大学 | 2015年-至今 |
16 | 余明高 | 其他 | 男 | 教 授 | 中国 | 河南理工大学 | 2007年-2017年 |
-
上一篇:没有了
下一篇:没有了